锚钉尺寸 | |||||||||||
d1(mm) | a(mm) | h(mm) | d2(mm) | w(mm) | 横杆直径(mm) | 横杆长度(KN) | 容许载荷(拉力)KN | 容许载荷(剪力)KN | 最小边距(mm) | 最小锚钉间距(mm) | |
6850-12-60 | 17 | 15 | 24.5 | 8.3 | 2 | 8 | 70 | 6.3 | 8.8 | 90 | 180 |
6850-16-70 | 21.5 | 20 | 30.2 | 12.4 | 2.5 | 12 | 100 | 7.3 | 14.5 | 105 | 210 |
6850-16-100 | 21.5 | 20 | 30.2 | 12.4 | 2.5 | 12 | 100 | 14.9 | 14.5 | 150 | 300 |
6850-20-100 | 27 | 22 | 39 | 14.4 | 3 | 14 | 120 | 14.3 | 17.6 | 150 | 300 |
6850-24-120 | 33.8 | 25 | 49 | 14.4 | 4 | 14 | 120 | 19.3 | 25.4 | 240 | 480 |
说明:XX为表面材质代码,其中 xx = 40、50、 55分别为普通碳钢、碳钢镀锌、不锈钢标注-Rd为特制的粗牙螺纹产品。以上数值适用于最小混凝土抗压强度为25MPa时,使用不同混凝土抗压强度时,可根据以下图表作容许载荷换算。
混凝土级数 | C20 | C25 | C30 | C40 | C50 | C60 |
系数 | 0.89 | 1.00 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.55 |
产品名称 | 大小 | 时间 | 下载 |
---|